7월 2일 미국 증시 마감 시황

7월 2일 미국 증시 마감 시황 입니다. 2분기 테슬라의 인도대수 감소에도 불구하고 주가는 상승세를 보이며 시장을 견인했습니다. 엔비디아, 아이온큐, TSLL 등 기술주 중심의 종목도 동반 상승하며 투자심리를 자극했습니다. 반면, 서클 인터넷 그룹은 급락 마감하며 변동성을 나타냈습니다.

주요 지수

  • 나스닥 종합: 20,393.13 (+190.24, +0.94%)
  • S&P 500: 6,227.42 (+29.41, +0.47%)
  • 다우 산업: 44,484.42 (-10.52, -0.02%)
  • 원/달러 환율: 1,355.50 (-3.50, -0.26%)

공포지수 (VIX)

2025년 7월 3일 오전 5:15 기준

  • VIX 지수: 16.64
  • 변동률: -1.13%
  • 전일 종가: 16.83
  • 시가: 16.75
  • 52주 최고: 65.73 / 최저: 10.62

조회수 상위 종목

  1. 테슬라: 315.6500 (+4.97%)
  2. 엔비디아: 157.2500 (+2.58%)
  3. 아이온큐: 44.7500 (+11.60%)
  4. 서클 인터넷 그룹: 177.9700 (-7.56%)
  5. 팔란티어 테크: 132.1200 (+1.10%)
  6. 애플: 212.4400 (+2.22%)
  7. TSLL (Tesla Daily 2X): 11.5800 (+9.87%)
  8. SOXL (Semiconductor Bull 3X): 26.0500 (+5.42%)
  9. 리게티 컴퓨팅: 11.1400 (+15.45%)

본 포스팅은 AI 기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.

Leave a Comment