6월 27일 미국 증시 마감 시황

미국 증시는 6월 27일(현지시간) 일제히 상승 마감했습니다. 나스닥, 다우, S&P500 지수 모두 강세를 보였으며, 위험자산 선호 심리가 유지된 모습입니다.

주요 지수

  • 나스닥 종합: 20,273.46 (+105.55, +0.52%)
  • S&P 500: 6,173.07 (+32.05, +0.52%)
  • 다우 산업: 43,819.27 (+432.43, +1.00%)
  • 원/달러 환율: 1,361.30원 (+8.40, +0.62%)

조회수 기준 상위 종목

  1. 팔란티어 테크 – 130.7400 (-9.37%)
  2. 테슬라 – 323.6300 (-0.66%)
  3. 서클 인터넷 그룹 – 180.4300 (-15.54%)
  4. 엔비디아 – 157.7500 (+1.76%)
  5. 알파벳 A – 178.5300 (+2.88%)
  6. SOXL – 25.1100 (-0.36%)
  7. 애플 – 201.0800 (+0.04%)
  8. 아이온큐 – 40.2500 (-2.12%)
  9. TSLL – 12.2700 (-1.37%)

공포지수(VIX)

VIX 지수는 16.32로 전일 대비 -1.63% 하락했습니다. 이는 투자자들의 불안 심리가 다소 완화되었음을 시사합니다.

  • 전일 종가: 16.59
  • 시가: 16.31
  • 52주 최고: 65.73 / 최저: 10.62
  • 기준 시각: 2025년 6월 28일 오전 5:15 (GMT+9)

본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.

Leave a Comment