6월 26일 국내 증시 마감 시황 입니다. 최근 지수 급등에 따른 과열 부담이 커지면서 차익 실현 매물이 출회되었고, 외국인과 기관의 동반 순매도로 코스피와 코스닥 모두 하락 마감했습니다.
KOSPI 마감 시황
- 종가: 3,079.56 (-0.92%)
- 수급 동향: 외국인 -5,806억 / 기관 -2,633억 / 개인 +8,329억
- 선물 시장: 외국인 -2,235계약 / 개인 -1,239계약 / 기관 +3,672계약
- 환율(15:30 기준): 1,356.9원 (-4.3원)
KOSDAQ 마감 시황
- 종가: 787.95 (-1.29%)
- 수급 동향: 외국인 -1,683억 / 기관 -561억 / 개인 +2,365억
외국인과 기관은 2거래일 연속 순매도, 개인은 2거래일 연속 순매수세를 기록했습니다.
단락 매수신호 종목 요약
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
엔비티 | 4,225 | +30.00% | +33.69% | 8,781,245 |
비트맥스 | 7,120 | +11.60% | +13.32% | 4,599,371 |
형지글로벌 | 3,290 | +9.48% | +9.48% | 1,086,955 |
코미팜 | 5,650 | +9.07% | +9.85% | 1,140,264 |
파미셀 | 13,950 | +8.56% | +10.51% | 8,045,059 |
알엔투테크놀로지 | 7,900 | +5.76% | +6.02% | 103,669 |
엣지파운드리 | 3,295 | +4.77% | +6.52% | 945,889 |
LG유플러스 | 14,300 | +3.70% | +4.21% | 1,855,324 |
세아베스틸지주 | 30,850 | +2.49% | +5.32% | 360,181 |
전진건설로봇 | 60,200 | +2.03% | +4.24% | 643,609 |
DB손해보험 | 124,600 | +1.96% | +2.70% | 328,353 |
LS | 185,000 | +1.93% | +1.98% | 184,226 |
코웨이 | 97,400 | +1.88% | +2.93% | 275,832 |
삼일제약 | 9,990 | +1.52% | +1.73% | 134,231 |
시노펙스 | 7,330 | +0.83% | +1.10% | 948,093 |
풍산 | 131,400 | +0.77% | +3.22% | 647,710 |
실리콘투 | 56,600 | +0.71% | +0.89% | 712,104 |
코리아나 | 2,830 | +0.53% | +0.18% | 1,158,651 |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.