중동 리스크 완화와 새 정부의 정책 기대감이 이어지는 가운데, 개인 투자자의 순매수세에 힘입어 코스피는 이틀 연속 상승 마감했습니다. 다만 외국인과 기관의 차익 실현 매물이 출회되며 상승폭은 제한되었습니다.
KOSPI 마감 시황
- 종가: 3,108.25 (+0.15%)
- 수급 동향: 개인 +7,582억 순매수 / 외국인 -1,991억 / 기관 -5,006억
- 선물 시장: 기관 +4,346계약 순매수 / 외국인 -7,380계약 순매도
- 환율(15:30 기준): 1,362.4원 (+1.0원)
시총 상위주는 등락이 엇갈렸으며, SK스퀘어(+6.19%), 현대차(+5.34%), 현대모비스(+4.39%), 기아(+4.33%), SK하이닉스(+2.69%) 등이 강세를 보였습니다.
KOSDAQ 마감 시황
- 종가: 798.21 (-0.34%)
- 수급 동향: 개인 +2,108억 순매수 / 외국인 -1,491억 / 기관 -441억
매수신호 종목 요약
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
서울옥션 | 11,450 | +22.33% | +23.29% | 10,824,152 |
원익 | 7,710 | +14.73% | +15.63% | 16,995,137 |
JTC | 6,400 | +12.08% | +12.26% | 1,530,249 |
제주은행 | 15,400 | +11.27% | +13.73% | 10,612,094 |
SAMG엔터 | 94,800 | +8.84% | +8.96% | 589,314 |
FSN | 2,865 | +8.32% | +11.72% | 6,377,821 |
차바이오텍 | 11,990 | +8.12% | +9.29% | 1,775,034 |
전진건설로봇 | 59,000 | +5.92% | +6.46% | 724,659 |
감성코퍼레이션 | 6,050 | +5.58% | +6.46% | 1,486,083 |
씨젠 | 35,150 | +5.08% | +5.53% | 853,181 |
BNK금융지주 | 12,710 | +4.61% | +4.44% | 1,855,768 |
중앙에너비스 | 17,750 | +4.11% | +6.16% | 1,252,498 |
롯데관광개발 | 16,780 | +2.01% | +2.19% | 873,118 |
우리산업홀딩스 | 3,705 | +1.79% | +2.88% | 3,873,599 |
이지홀딩스 | 3,955 | +1.28% | +1.41% | 176,025 |
리메드 | 3,580 | +1.27% | +0.85% | 404,794 |
에이아이코리아 | 9,600 | +1.16% | +2.00% | 274,714 |
산일전기 | 86,600 | +0.93% | +1.52% | 555,587 |
큐에스아이 | 8,740 | +0.92% | +1.27% | 234,032 |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.