5월 15일 국내 증시 마감 시황
2025년 5월 15일(수) 국내 증시는 외국인과 개인의 순매수세에 힘입어 혼조세로 마감했습니다. 코스피는 기관의 매도세로 약세를 보인 반면, 코스닥은 기관과 개인의 순매수에 소폭 상승하며 시장 전반에 안정감을 더했습니다.
코스피 마감 요약
- 지수: 2,621.36 (▼0.73%)
- 수급: 기관 3,853억 순매도 / 외국인 2,662억 순매수 / 개인 707억 순매수
- 환율: 1,394.5원 (▼10.0원)
- 선물: 외국인 1,604계약 순매도, 기관 827계약 순매수, 개인 697계약 순매수
코스닥 마감 요약
- 외국인 1,200억 순매도 / 개인 1,247억 순매수 / 기관 141억 순매수
- 지수: 733.23(▼0.79%)
상승률 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
---|---|---|---|
비케이홀딩스 | +30.00% | 962원 | 1,569,138 |
시지트로닉스 | +29.99% | 6,480원 | 1,728,330 |
싸이토젠 | +29.94% | 4,405원 | 331,217 |
로킷헬스케어 | +29.92% | 21,450원 | 25,838,868 |
SAMG엔터 | +22.05% | 62,000원 | 1,863,318 |
아스테라시스 | +18.22% | 11,810원 | 12,422,892 |
비상교육 | +17.95% | 6,440원 | 8,450,435 |
프롬바이오 | +17.58% | 3,445원 | 62,213,134 |
진바이오텍 | +15.14% | 4,145원 | 10,487,703 |
HLB파나진 | +14.05% | 2,265원 | 885,311 |
매수 신호 포착 종목 (종가기준)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가 대비 상승률 |
---|---|---|---|
아스테라시스 | +18.22% | 11,810원 | +18.62% |
한중엔시에스 | +8.32% | 28,000원 | +10.44% |
다날 | +7.10% | 3,320원 | +8.39% |
샌즈랩 | +5.54% | 8,760원 | +5.42% |
큐리언트 | +5.14% | 11,250원 | +6.36% |
올릭스 | +4.86% | 46,350원 | +5.20% |
에스지헬스케어 | +4.65% | 3,710원 | +4.65% |
리가켐바이오 | +4.07% | 102,300원 | +4.68% |
HDC | +3.10% | 19,650원 | +3.62% |
인카금융서비스 | +2.25% | 9,100원 | +2.36% |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.