4월 4일 국내 증시 마감 시황 – 정치 불확실성 해소와 급등주 정리 4월 4일 국내 증시는 전일 미국 증시 급락과 윤석열 대통령 파면 결정이라는 대형 이슈에 영향을 받으며 등락을 보였습니다. KOSPI는 외국인 대량 순매도 속에 하락 마감한 반면, KOSDAQ은 정치 불확실성 해소 기대감에 개인 및 기관 순매수세로 상승 마감했습니다. 환율은 장중 19.4원 급락하며 심리적 안정세를 보였습니다.
2025년 4월 4일 국내 증시 마감 시황
KOSPI: 2,465.42 (-0.86%)
KOSDAQ: 687.39 (+0.57%)
시황 요약
KOSPI – 외국인 대규모 순매도와 관세 이슈
- 윤석열 대통령 탄핵 결정 발표 (헌재 만장일치)
- 달러-원 환율 1,434.1원 (-19.4원)
- 외국인 1조7,893억 순매도
- 개인 1조709억, 기관 6,210억 순매수
KOSDAQ – 정치 불확실성 해소 기대감에 반등
- 개인 320억, 기관 730억 순매수
- 외국인 887억 순매도
- 장 초반 급락 출발 후 반등 성공, 정치 테마 및 정책주 강세
정치 테마 및 급등 종목 주요 흐름
- 윤 대통령 파면 → 정치/인맥 테마 급등: 평화홀딩스, 진양화학, 상지건설, 유라테크 등 상한가
- 정책 관련주(출산장려/세종시/일자리 등) 동반 강세
- 교육/채용 정책주: 오픈놀, 원티드랩, 메가엠디
- 기타 인맥 테마: 삼보산업, 대신정보통신, 안랩
주요 급등 종목 정리 (상승률 순)
종목명 | 전일종가 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
한국피아이엠 | 11,200 | 16,100 | +43.75% | 36,507,113 |
진양화학 | 3,150 | 4,095 | +30.00% | 3,312,579 |
써니전자 | 2,350 | 3,055 | +30.00% | 33,793,475 |
경남스틸 | 4,800 | 6,240 | +30.00% | 8,488,990 |
유라테크 | 10,700 | 13,910 | +29.72% | 4,111,876 |
디티앤씨알오 | 5,700 | 7,410 | +30.00% | 2,494,256 |
휴맥스홀딩스 | 2,185 | 2,840 | +29.98% | 1,565,906 |
상지건설 | 5,340 | 6,940 | +29.96% | 371,421 |
평화홀딩스 | 7,650 | 9,940 | +29.93% | 7,136,848 |
꿈비 | 7,990 | 10,380 | +29.91% | 3,758,972 |
오픈놀 | 7,400 | 9,620 | +30.00% | 2,479,676 |
안랩 | 77,900 | 93,900 | +20.54% | 1,822,290 |
매수 신호 종목 리스트 (4월 4일 기준)
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
제로투세븐 | 5,640 | +630 | +12.57% | 12.77% | 2,294,568 |
PN풍년 | 6,080 | +510 | +9.16% | 10.05% | 3,285,126 |
코스모화학 | 14,740 | +1,170 | +8.62% | 12.09% | 341,499 |
펩트론 | 114,900 | +8,900 | +8.40% | 8.49% | 778,715 |
노을 | 2,970 | +210 | +7.61% | 7.79% | 4,492,013 |
CJ CGV | 4,680 | +330 | +7.59% | 10.34% | 305,923 |
알서포트 | 3,210 | +225 | +7.54% | 7.54% | 1,290,491 |
엘앤에프 | 61,800 | +4,300 | +7.48% | 9.74% | 489,788 |
이씨에스 | 3,130 | +215 | +7.38% | 8.06% | 451,522 |
GS리테일 | 14,540 | +990 | +7.31% | 8.71% | 354,740 |
영보화학 | 4,810 | +320 | +7.13% | 8.69% | 570,717 |
이마트 | 88,400 | +5,800 | +7.02% | 7.63% | 400,501 |
제이오 | 9,560 | +590 | +6.58% | 10.14% | 214,653 |
케이씨피드 | 2,980 | +180 | +6.43% | 7.14% | 1,008,004 |
롯데관광개발 | 8,900 | +510 | +6.08% | 7.15% | 775,102 |
코스모신소재 | 38,950 | +2,200 | +5.99% | 8.03% | 421,315 |
지니언스 | 14,250 | +790 | +5.87% | 7.43% | 368,609 |
위너스 | 18,970 | +1,010 | +5.62% | 7.52% | 2,666,266 |
SK아이이테크놀로지 | 21,650 | +1,150 | +5.61% | 7.32% | 264,618 |
실리콘투 | 28,300 | +1,500 | +5.60% | 6.90% | 1,813,403 |
무림P&P | 3,020 | +155 | +5.41% | 7.16% | 480,373 |
한화솔루션 | 21,000 | +1,070 | +5.37% | 5.77% | 2,019,097 |
포스코퓨처엠 | 121,700 | +6,200 | +5.37% | 7.36% | 521,368 |

💬 종합 의견
외국인 매도세가 여전히 부담으로 작용하고 있지만, 대통령 파면이라는 정치적 대사건 이후 불확실성 완화 기대감과 테마주 중심의 수급이 강하게 작용하면서 코스닥은 상승 마감에 성공했습니다. 코스피는 관세 불안과 외국인 이탈 여파로 하락했으나, 수급 측면에서는 개인/기관이 강하게 방어하고 있습니다.
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.