3월 21일(목) 국내 증시 마감 시황
3월 21일 증시 마감 시황 입니다. KOSPI 2,643.13 (+0.23%)
외국인 순매수(+8,444억)에 힘입어 상승 마감. 개인 -5,403억, 기관 -3,954억 순매도.
장중 외국인 매수세가 지수 방어에 기여.
KOSDAQ 719.41 (-0.79%)
외국인 +531억, 기관 +1,168억 순매수에도 불구하고 개인 -1,667억 순매도에 약세 마감.
제약/바이오주 중심으로 혼조세.
금일 급등 종목
종목명 | 전일종가 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
듀오백 | 2,540 | 3,300 | +29.92% | 1,694,820 |
캐리 | 3,880 | 4,635 | +19.46% | 2,141,781 |
티엘비 | 19,270 | 23,000 | +19.36% | 6,694,384 |
NE능률 | 3,825 | 4,485 | +17.25% | 4,397,655 |
큐리언트 | 7,500 | 8,700 | +16.00% | 675,737 |
아센디오 | 2,775 | 3,210 | +15.68% | 3,977,823 |
한텍 | 26,400 | 30,450 | +15.34% | 17,986,973 |
티움바이오 | 2,990 | 3,445 | +15.22% | 414,483 |
엔솔바이오사이언스 | 21,000 | 24,150 | +15.00% | 84,419 |
티앤알바이오팹 | 4,200 | 4,800 | +14.29% | 575,599 |
젬백스 | 35,000 | 40,000 | +14.29% | 950,300 |
GS글로벌 | 2,585 | 2,935 | +13.54% | 32,056,050 |
네오크레마 | 6,560 | 7,410 | +12.96% | 153,702 |
메지온 | 25,900 | 29,200 | +12.74% | 249,016 |
레이저옵텍 | 9,220 | 10,350 | +12.26% | 15,226,891 |
저스템 | 8,410 | 9,400 | +11.77% | 284,460 |
쓰리에이로직스 | 9,020 | 10,030 | +11.20% | 12,805,120 |
특징 섹터
- 바이오/헬스케어: 일부 임상 및 파이프라인 이슈로 종목별 급등
- 2차전지 및 장비주: 외국인 매수세 유입으로 상승세
- 철강 및 소재주: GS글로벌 거래량 급증
단기 유망 추천 종목
- GS글로벌: 대량 거래와 함께 단기 추세 강세. 철강/소재 섹터 수급 긍정적
- 티엘비: 반도체 관련 수급 호조와 거래량 증가, 모멘텀 지속 기대
- 듀오백: 상한가 기록, 저평가+중소형주 수급 주목
- 네오크레마: 건강기능식품 및 ODM 관련 실적 기대감 유입
단기 매매 전략
- 외국인 수급이 강한 KOSPI 종목(철강, 반도체)을 중심으로 순환매 대응
- KOSDAQ은 개인 차익 매물 출회 가능성, 급등주 중심 분할 매도 전략 병행
- 바이오주는 단기 급등 후 변동성 확대, 보수적 대응 권고
본 포스팅은 DART 공시 자료와 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.