3월 24일 국내 증시 마감 시황 – HLB 그룹주 급등, KOSPI 하락 2025년 3월 24일 국내 증시는 KOSPI가 지정학적 리스크와 차익실현 매물로 하락 마감한 반면, KOSDAQ은 개인 매수세와 HLB 그룹주 급등 영향으로 소폭 상승했습니다. 네이처셀은 FDA 혁신 치료제 지정 소식으로 상한가를 기록하며 시장에서 주목받았습니다.
3월 24일 국내 증시 마감 시황 요약
KOSPI 2,632.07 (-0.42%)
정치적 불안 속 차익 실현 매물 출회, 외국인 소폭 순매수(+61억)에도 개인(-781억), 기관(-33억) 순매도세가 지수 하락 압력으로 작용.
KOSDAQ 720.22 (+0.11%)
HLB 그룹주 및 네이처셀 급등 영향으로 소폭 상승. 개인 +586억 순매수, 외국인(-337억), 기관(-273억) 순매도.

환율
달러-원 환율은 1,467.7원으로 전일 대비 +0.7원 상승.
금일 급등 종목
종목명 | 전일종가 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
STX그린로지스 | 8,410 | 10,930 | +29.96% | 9,451,311 |
네이처셀 | 17,110 | 22,200 | +29.75% | 159,002 |
휴니드 | 8,340 | 10,530 | +26.26% | 11,551,429 |
HLB제약 | 17,100 | 21,250 | +24.27% | 4,823,481 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 6,080 | 7,480 | +23.03% | 3,438,564 |
아이씨에이치 | 2,950 | 3,535 | +19.83% | 3,354,016 |
덴티스 | 6,530 | 7,730 | +18.38% | 10,097,012 |
HLB생명과학 | 5,990 | 7,030 | +17.36% | 5,958,541 |
HLB | 46,500 | 53,700 | +15.48% | 6,116,974 |
HLB글로벌 | 2,965 | 3,415 | +15.18% | 1,259,530 |
듀오백 | 3,300 | 3,790 | +14.85% | 2,975,777 |
PN풍년 | 7,850 | 8,930 | +13.76% | 2,421,099 |
한울소재과학 | 3,890 | 4,420 | +13.62% | 1,302,247 |
에스바이오메딕스 | 25,700 | 29,200 | +13.62% | 482,570 |
모티브링크 | 11,800 | 13,340 | +13.05% | 8,953,806 |
HLB테라퓨틱스 | 6,910 | 7,770 | +12.45% | 1,512,144 |
화신 | 7,750 | 8,660 | +11.74% | 2,909,731 |
평화홀딩스 | 6,070 | 6,780 | +11.70% | 1,705,309 |
HLB제넥스 | 3,370 | 3,755 | +11.42% | 283,890 |
특징 섹터
- HLB 그룹주: 신약 승인 재도전 소식으로 그룹주 일제히 급등
- 바이오/헬스케어: 네이처셀 상한가로 치료제 개발 기대감 확대
- 항공우주/방산: 한화에어로스페이스 등 방산주 상승세
종합 의견
- KOSPI, 외국인 소폭 매수세에도 정치적 불확실성으로 하락 마감
- KOSDAQ, 개인 매수와 HLB 그룹주 영향으로 소폭 반등
- 향후 글로벌 이벤트 및 환율 동향 모니터링 필요