2025년 6월 9일 미국 증시 마감 시황
6월 둘째 주를 시작한 미국 증시는 AI 기술주 중심의 반등세와 고용 불확실성 완화 기대감에 힘입어 상승 마감했습니다. 특히 테슬라와 엔비디아, AI 관련주들이 강한 반등세를 보이며 투자심리를 견인했습니다.
주요 지수 마감 현황
- 나스닥 종합: 19,591.24 (▲61.29, +0.31%)
- S&P 500: 6,005.88 (▲5.52, +0.09%)
- 다우 산업: 42,761.76 (▼1.11, +0.00%)
- 원/달러 환율: 1,354.20원 (▼2.30원, -0.17%)

미국 증시 주요 종목 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|
테슬라 | 307.1800 | +4.08% |
엔비디아 | 144.2600 | +1.79% |
SOXL | 19.5800 | +2.08% |
TSLL | 11.1000 | +5.71% |
팔란티어 테크 | 129.4200 | +1.33% |
아이온큐 | 39.5500 | +1.36% |
애플 | 204.1800 | +0.13% |
브로드컴 | 248.8000 | +0.76% |
뉴스케일 파워 | 33.5500 | +3.81% |
VIX (공포지수)
- 현재지수: 17.16
- 등락률: 2.33%
- 전일 종가: 17.77
- 시가: 17.19
- 52주 고가: 65.73
- 52주 저가: 10.62
- 출처: CBOE VIX Index 공식 페이지
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.