2025년 6월 6일 미국 증시 마감 시황
뉴욕증시는 테슬라와 기술주 중심으로 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 머스크와 백악관의 직접 통화 소식이 긍정적인 투자 심리를 자극했고, AI 및 반도체주가 강한 회복세를 보였습니다.
주요 지수 마감 현황
- 나스닥 종합: 19,529.95 (▲231.50, +1.20%)
- S&P 500: 6,000.36 (▲61.06, +1.03%)
- 다우 산업: 42,762.87 (▲443.13, +1.05%)
- 원/달러 환율: 1,356.50원 (▼7.60원, -0.56%)

미국 증시 주요 종목 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|
테슬라 | 295.1400 | +3.67% |
엔비디아 | 141.7200 | +1.24% |
팔란티어 테크 | 127.7200 | +6.51% |
TSLL | 10.5000 | +7.03% |
아이온큐 | 39.0200 | +6.44% |
SOXL | 19.1800 | +1.97% |
브로드컴 | 246.9300 | -5.00% |
애플 | 203.9200 | +1.64% |
뉴스케일 파워 | 34.7900 | +10.66% |
VIX (공포지수)
- 현재지수: 16.77
- 등락률: -9.25%
- 전일 종가: 18.48
- 시가: 18.16
- 52주 고가: 65.73
- 52주 저가: 10.62
- 출처: CBOE VIX Index 공식 페이지
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.