6월 한 달간 코스피는 13.86% 상승하며 2020년 11월 이후 최고 상승률을 기록했습니다. 이재명 정부의 증시 부양 기대감과 외국인 순매수 유입이 지수 상승을 이끌었습니다. 특히 6월 20일에는 종가기준으로 3,000선을 돌파했습니다.
KOSPI 마감 시황
- 지수: 3,071.70 (+0.52%)
- 수급: 기관 +4,693억 / 개인 +1,951억 / 외국인 -6,513억
- 선물: 외국인 +3,775계약 / 기관 -3,252계약 / 개인 -476계약
- 환율: 1,350.0원 (-11.3원)
- 이슈 종목: 두산에너빌리티 +3.95% (산업부 장관 후보자 지명 영향)
KOSDAQ 마감 시황
- 지수: 781.50 (-0.01%)
- 수급: 개인 -112억 / 외국인 -144억 / 기관 +535억
- 시총 상위 상승 종목: 실리콘투(+10.57%), 휴젤(+5.15%), HLB(+2.72%), 에이비엘바이오(+2.60%), 에스엠(+2.55%)
매수 신호 종목 요약
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
화성밸브 | 11,330 | +7.39% | +6.73% | 738,419 |
평화홀딩스 | 5,380 | +7.17% | +7.17% | 579,553 |
HD현대미포 | 211,000 | +5.98% | +7.79% | 407,987 |
넥써쓰 | 4,455 | +4.95% | +5.06% | 3,877,444 |
태성 | 27,050 | +4.84% | +5.43% | 410,185 |
한국가스공사 | 41,650 | +4.52% | +4.39% | 955,453 |
이수페타시스 | 52,300 | +3.98% | +4.57% | 1,458,111 |
쓰리빌리언 | 7,450 | +3.91% | +3.35% | 543,268 |
와이투솔루션 | 3,375 | +3.69% | +3.69% | 444,679 |
한화엔진 | 28,450 | +3.27% | +4.54% | 810,750 |
삼영엠텍 | 5,850 | +3.17% | +3.53% | 448,157 |
엔에프씨 | 9,570 | +3.13% | +3.99% | 183,293 |
케이엠더블유 | 12,970 | +3.10% | +4.69% | 118,971 |
현대이지웰 | 6,750 | +3.05% | +3.05% | 156,142 |
포스코인터내셔널 | 49,700 | +2.79% | +2.38% | 573,432 |
노루홀딩스 | 24,200 | +2.54% | +3.18% | 247,440 |
코미팜 | 5,480 | +2.43% | +2.06% | 184,665 |
글로벌텍스프리 | 6,920 | +2.37% | +3.11% | 512,468 |
유아이엘 | 3,700 | +2.35% | +1.38% | 112,368 |
하림 | 3,090 | +2.32% | +2.32% | 844,481 |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.