2025년 6월 27일 국내 증시 마감 시황 입니다. 최근 지수 급등에 따른 과열 부담 속 차익실현 매물이 이어지며, 코스피는 이틀 연속 하락 마감했습니다. 외국인이 8,500억원 넘게 순매도하며 하락세를 이끌었습니다.
KOSPI 마감 시황
- 지수: 3,055.94 (-0.77%)
- 수급: 외국인 -8,584억 / 개인 +4,881억 / 기관 +3,203억
- 선물 시장: 외국인 +1,754계약 / 개인 -1,225계약 / 기관 -573계약
- 환율: 1,357.4원 (+4.5원)
시가총액 상위 종목 중 대부분이 하락했습니다.
- 카카오 -3.49%
- 한국전력 -3.33%
- SK하이닉스 -3.07%
- LG에너지솔루션 -3.03%
- 현대차 -2.15%
KOSDAQ 마감 시황
- 지수: 781.56 (-0.81%)
- 수급: 외국인 -2,251억 / 개인 +1,869억 / 기관 +478억
코스닥도 외국인 중심의 매도세로 하락 마감하였으며, 일부 종목만이 강세를 보였습니다.
매수 신호 종목 요약
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
코오롱 | 53,500 | +19.29% | +20.29% | 2,706,594 |
KCTC | 5,550 | +14.67% | +15.60% | 22,036,166 |
E8 | 4,580 | +12.81% | +13.67% | 4,955,738 |
원익 | 7,930 | +7.74% | +8.29% | 8,107,740 |
지놈앤컴퍼니 | 2,840 | +6.17% | +6.17% | 462,325 |
우리산업홀딩스 | 3,870 | +5.59% | +5.59% | 1,301,668 |
노루홀딩스 | 23,600 | +4.19% | +5.08% | 224,504 |
엘앤씨바이오 | 27,850 | +3.92% | +4.66% | 231,000 |
플리토 | 12,200 | +3.39% | +3.47% | 199,356 |
젬백스 | 63,900 | +3.23% | +4.20% | 187,230 |
웹케시 | 17,220 | +3.18% | +2.82% | 227,332 |
RFHIC | 27,650 | +2.79% | +3.90% | 733,851 |
삼화전자 | 5,500 | +2.61% | +4.29% | 191,779 |
세아베스틸지주 | 31,650 | +2.59% | +2.92% | 353,729 |
대성하이텍 | 4,685 | +2.52% | +2.30% | 318,873 |
루닛 | 53,000 | +2.51% | +3.29% | 521,739 |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.