2025년 6월 2일 국내 증시 마감 시황
2025년 6월 2일 국내 증시 마감 시황 대통령선거 전일 시황 입니다. 6월 2일 코스피는 전일 대비 1.30포인트 상승한 2,698.97p(+0.05%)로 마감하며 제한적인 강세를 보였습니다. 수급 측면에서는 개인(+1,218억 원)과 외국인(+1,183억 원)이 순매수에 나선 반면, 기관은 2,560억 원 규모로 순매도하며 차익 실현에 나섰습니다.
코스닥은 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 5.94포인트 상승한 740.29p(+0.81%)로 마감하였고, 개인은 1,404억 원을 순매도했습니다. 장중 상승 흐름을 유지하며 기술주 및 바이오 중심의 반등이 나타났습니다. 장중 키스트론의 상장 급등세가 주목받았으며, 지역화폐, 고체산화물 연료전지(SOFC), 퓨리오사AI 관련주가 강세를 보였습니다.
금일 주목할 도입 요약 (160자)
키스트론이 상장 이슈로 폭등하며 거래대금 상위권을 기록했고, 유라클·아모센스·웹케시 등 플랫폼 및 반도체 관련 종목이 급등했습니다.
상승 상위 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
키스트론 | 9,660원 | +168.33% | -9.47% | 41,107,228주 |
유라클 | 24,300원 | +29.95% | +28.23% | 3,805,766주 |
아모센스 | 7,380원 | +29.93% | +29.93% | 4,134,565주 |
웹케시 | 18,160원 | +21.72% | +18.31% | 9,118,625주 |
태웅 | 27,500원 | +20.09% | +22.49% | 12,164,819주 |
내츄럴엔도텍 | 2,800원 | +19.91% | +19.91% | 5,510,452주 |
미스터블루 | 1,577원 | +18.84% | +9.59% | 66,090,353주 |
크라우드웍스 | 10,080원 | +17.07% | +14.55% | 2,023,005주 |
바이오비쥬 | 19,490원 | +16.78% | +15.39% | 12,824,843주 |
노바렉스 | 17,690원 | +14.87% | +4.67% | 1,506,782주 |
매수 신호 종목 (종가기준)
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
태웅 | 27,500 | +20.09% | +22.05% | 12,193,531 |
세종텔레콤 | 7,010 | +12.88% | +13.20% | 2,470,116 |
포바이포 | 19,620 | +8.22% | +8.22% | 2,824,630 |
HD현대에너지솔루션 | 52,200 | +8.19% | +11.61% | 1,875,810 |
폴라리스AI파마 | 8,690 | +7.42% | +8.03% | 1,707,845 |
엑스페릭스 | 4,330 | +4.21% | +5.42% | 5,912,736 |
카카오게임즈 | 16,680 | +3.03% | +3.27% | 401,743 |
강세 테마 요약
- 지역화폐 테마: 유라클(+29.95%), 웹케시(+21.72%)
- SOFC(고체산화물 연료전지): 아모센스(+29.93%), 두산퓨얼셀(+6.66%)
- 퓨리오사AI 관련주: 포바이포(+8.22%), 엑스페릭스(+4.21%)
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.