2025년 6월 17일 미국 증시 마감 시황
6월 17일(화) 뉴욕증시는 중동 지역의 군사적 갈등이 다시 부각되면서 주요 지수들이 일제히 하락했습니다. 이스라엘-이란 간 긴장이 고조되고, 미국의 개입 가능성이 언급되자 투자심리가 급속히 위축됐습니다.
주요 지수 마감 현황
- 나스닥 종합: 19,521.09 (▼180.12, -0.91%)
- S&P 500: 5,982.72 (▼50.39, -0.84%)
- 다우 산업: 42,215.80 (▼299.29, -0.70%)
- 원/달러 환율: 1,374.00원 (▲15.90원, +1.17%)
주요 종목 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|
테슬라 | 316.3500 | -3.88% |
엔비디아 | 144.1200 | -0.39% |
팔란티어 테크 | 138.2000 | -2.27% |
서클 인터넷 그룹 | 149.1500 | -1.26% |
TSLL | 11.9400 | -7.73% |
SOXL | 21.4200 | -2.19% |
아이온큐 | 38.0400 | -1.01% |
애플 | 195.6400 | -1.40% |
뉴스케일 파워 | 40.4400 | -7.65% |
공포지수(VIX)
- VIX 지수: 21.63
- 등락률: +13.03%
- 전일 종가: 19.11
- 시가: 20.53
- 52주 고가: 65.73
- 52주 저가: 10.62
- 출처: CBOE VIX Index 공식 페이지
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.