2025년 6월 13일 미국 증시 마감 시황
이스라엘의 이란 공격이 본격화되면서 지정학적 리스크가 급격히 확대되었습니다. 이에 따라 금과 달러 등 안전자산으로의 자금 유입이 늘어나고, 유가 또한 급등하며 미국 증시는 하락 마감했습니다.
주요 지수 마감 현황
- 나스닥 종합: 19,406.83 (▼255.66, -1.30%)
- S&P 500: 5,976.97 (▼68.29, -1.13%)
- 다우 산업: 42,197.79 (▼769.83, -1.79%)
- 원/달러 환율: 1,363.50원 (▲6.40원, +0.47%)
미국 증시 관심 종목 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|
테슬라 | 325.3100 | +1.94% |
엔비디아 | 141.9700 | -2.09% |
팔란티어 테크 | 137.4000 | +1.63% |
TSLL | 12.6500 | +3.77% |
아이온큐 | 37.8400 | -2.25% |
SOXL | 20.0400 | -7.61% |
애플 | 196.4500 | -1.38% |
서클 인터넷 그룹 | 133.5600 | +25.36% |
로빈 에너지 | 30.7000 | +317.91% |
VIX (공포지수)
- 현재지수: 20.82
- 등락률: +15.54%
- 전일 종가: 18.02
- 시가: 21.76
- 52주 고가: 65.73
- 52주 저가: 10.62
- 출처: CBOE VIX Index 공식 페이지
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.