2025년 6월 11일 미국 증시 마감 시황
미국과 중국의 무역 회담에 대한 기대감과 대형 기술주의 반등 흐름이 증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 반도체와 AI 관련 종목 중심으로 투자 심리가 회복되며 나스닥과 S&P500은 상승 마감했습니다.
주요 지수 마감 현황
- 나스닥 종합: 19,714.99 (▲123.75, +0.63%)
- S&P 500: 6,038.81 (▲32.93, +0.55%)
- 다우 산업: 42,866.87 (▲105.11, +0.25%)
- 원/달러 환율: 1,366.50원 (▼0.00원, ±0.00%)
관심 종목 조회수 상위 TOP 9
순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 테슬라 | 293.6400 | +2.88% |
2 | 엔비디아 | 145.4000 | +2.61% |
3 | 팔란티어 테크 | 129.5800 | +1.46% |
4 | TSLL | 10.6700 | +1.62% |
5 | SOXL | 19.4200 | +1.25% |
6 | 아이온큐 | 39.5600 | +1.38% |
7 | 애플 | 204.6500 | +0.36% |
8 | 브로드컴 | 256.7700 | +3.99% |
9 | 뉴스케일 파워 | 31.0700 | -0.39% |
VIX (공포지수)
- 현재지수: 17.55
- 등락률: -0.14%
- 전일 종가: 17.58
- 시가: 17.43
- 52주 고가: 65.73
- 52주 저가: 10.62
- 출처: CBOE VIX Index 공식 페이지
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.