2025년 5월 26일 국내증시 마감시황 유리기판, 3D낸드, 신규상장 관련주 강세, 주말 간 트럼프 美 전 대통령이 유럽연합(EU)에 50% 관세 부과를 위협했으나, EU 대상 관세 부과 시한이 연장되며 관세 전쟁 우려가 완화되는 분위기를 연출했습니다.
코스피 마감 시황
- 지수: 2,644.40 (+2.02%)
- 외국인: +1,283억 순매수
- 기관: +4,375억 순매수
- 개인: -5,318억 순매도
- 선물 시장: 기관 +3,603계약 순매수, 외국인 -1,521계약, 개인 -2,013계약 순매도
- 원달러 환율: 1,364.4원 (-2.1원)
코스닥 마감 시황
- 지수: 725.27 (+1.30%)
- 외국인: +919억 순매수
- 기관: +877억 순매수
- 개인: -1,760억 순매도
주요 테마별 상승 종목
1. 유리 기판 (+7.24%)
- 피아이이: +26.53%
- 필옵틱스: +17.36%
- 한빛레이저: +16.24%
- 램테크놀러지: +14.06%
- 와이씨켐: +9.21%
2. 화이자(Pfizer) 관련주 (+6.10%)
- 그린생명과학: +29.84%
- 제주반도체: +4.11%
- 서울제약: +3.58%
- 파미셀: +2.09%
- 제일약품: +1.61%
3. 3D 낸드(NAND) (+3.61%)
- 유니테스트: +19.76%
- 심텍: +6.32%
- 테크윙: +6.26%
- 원익IPS: +3.58%
- 피에스케이홀딩스: +3.38%
4. 2025 상반기 신규상장 (+3.61%)
- 인투셀: +29.67%
- 피아이이: +26.53%
- 달바글로벌: +16.93%
- 에이유브랜즈: +9.65%
- 한텍: +8.44%
종가 기준 매수 신호 포착 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
비트맥스 | 3,300 | +17.02% | 18.79% | 4,852,985 |
아이티센글로벌 | 11,500 | +16.63% | 18.56% | 1,811,179 |
네이처셀 | 25,800 | +8.86% | 10.34% | 1,182,881 |
오하임앤컴퍼니 | 2,960 | +7.64% | 8.73% | 261,803 |
포스코인터내셔널 | 49,300 | +7.41% | 7.19% | 565,384 |
오리엔탈정공 | 6,000 | +7.14% | 7.50% | 932,814 |
한미반도체 | 83,800 | +6.89% | 6.63% | 927,215 |
테크윙 | 35,600 | +6.11% | 8.20% | 511,466 |
웹케시 | 13,940 | +6.01% | 7.07% | 663,530 |
킵스파마 | 16,260 | +6.00% | 7.69% | 592,493 |
현대제철 | 25,500 | +5.81% | 5.81% | 489,293 |
바이오비쥬 | 17,490 | +5.81% | 7.20% | 6,972,364 |
HD현대마린솔루션 | 169,300 | +5.61% | 5.99% | 297,162 |
피엔케이피부임상연구센타 | 2,855 | +5.55% | 5.55% | 697,446 |
아스테라시스 | 12,010 | +5.26% | 5.35% | 2,316,182 |
나인테크 | 3,185 | +5.12% | 6.60% | 2,781,157 |
에이비엘바이오 | 67,400 | +4.82% | 5.60% | 876,502 |
원익홀딩스 | 5,480 | +4.58% | 7.06% | 7,436,026 |
한화 | 52,900 | +4.55% | 4.94% | 243,916 |
제주반도체 | 12,950 | +4.27% | 5.96% | 683,273 |
포스코DX | 21,100 | +4.20% | 5.43% | 488,483 |
AP위성 | 13,090 | +4.05% | 3.50% | 185,872 |
이수스페셜티케미컬 | 40,200 | +4.01% | 5.56% | 270,903 |
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.