2025년 5월 16일 미국 증시 마감 시황 입니다.
5월 16일 미국 증시는 미·중 무역합의 이후 나스닥은 기술주 약세로 소폭 하락, 반면 다우와 S&P500은 상승 마감하며 온건한 분위기 유지했습니다.
주요 지수 현황
지수명 | 종가 | 변동폭 | 변동률 |
---|---|---|---|
나스닥 종합 | 19,211.10 | ▲98.78 | +0.52% |
S&P 500 | 5,958.38 | ▲41.45 | +0.70% |
다우 산업 | 42,654.74 | ▲331.99 | +0.78% |
원/달러 환율 | 1,400.00원 | ▲2.00원 | +0.14% |

미국 인기 종목 등락률
순위 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
---|---|---|---|
1 | 테슬라 | 349.9800 | +2.09% |
2 | 엔비디아 | 135.4000 | +0.42% |
3 | SOXL | 18.3900 | -0.43% |
4 | TSLL | 15.4200 | +4.05% |
5 | 팔란티어 테크 | 129.5200 | +1.09% |
6 | 아이온큐 | 34.9900 | +7.53% |
7 | 애플 | 211.2600 | -0.09% |
8 | 유나이티드헬스 그룹 | 291.9100 | +6.40% |
9 | TQQQ | 71.4500 | +1.23% |
10 | 퀀텀 컴퓨팅 | 12.8700 | +39.29% |
시장 해설
- 다우 지수: 대형 산업주의 실적 회복 기대에 힘입어 3일 연속 상승.
- S&P500 지수: 소비재 및 금융주 강세에 따라 상승세 지속.
- 나스닥 지수: 기술주 중심의 차익실현 매물로 소폭 약세.
- 퀀텀 컴퓨팅: AI 기반 연산 기술 기대감으로 급등, 하루 상승률 39% 돌파.
공포지수(VIX) 현황
- 지수: 17.24
- 변동률: -3.31%
- 52주 최고치: 65.73 / 최저치: 10.62
- 2025년 5월 17일 오전 5:15 (한국시간)
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.