5월 14일 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 소폭 상승 마감했습니다. 오후 3시 30분 기준 원달러 환율은 전 거래일보다 3.9원 오른 1,420.2원을 기록했으며, 외국인은 4,761억 원, 기관은 5,344억 원을 순매수했고, 개인은 1조 18억 원을 순매도했습니다. 선물시장에서는 외국인이 7,237계약 순매수, 기관과 개인은 각각 6,598계약, 554계약 순매도했습니다. 2025년 5월 14일 국내 증시 마감 시황입니다.
코스닥은 로봇, 반도체, 엔터주 강세가 두드러진 가운데 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 0.89% 상승 마감했습니다. 외국인은 472억 원, 기관은 610억 원 순매수했고, 개인은 859억 원 순매도했습니다.
상승 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가대비% |
---|---|---|---|---|---|---|
플라즈맵 | +29.98% | 13,180 | 13,180 | 13,180 | 12,400 | 0% |
유진로봇 | +29.98% | 16,260 | 15,140 | 16,260 | 15,040 | +7.4% |
로보티즈 | +29.97% | 49,000 | 39,900 | 49,000 | 38,550 | +22.81% |
대성파인텍 | +29.97% | 1,184 | 914 | 1,184 | 914 | +29.54% |
HD현대에너지솔루션 | +29.94% | 44,050 | 35,400 | 44,050 | 35,400 | +24.44% |
한진칼 | +29.94% | 150,600 | 147,200 | 150,600 | 141,000 | +2.31% |
SAMG엔터 | +29.92% | 50,800 | 39,000 | 50,800 | 38,150 | +30.26% |
이노진 | +25.18% | 2,585 | 2,055 | 2,650 | 1,996 | +25.79% |
SK오션플랜트 | +24.78% | 19,840 | 16,150 | 20,300 | 16,040 | +22.85% |
나우로보틱스 | +21.90% | 25,050 | 23,350 | 26,700 | 21,050 | +7.28% |
매수신호 종목 (종가기준)
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
킵스파마 | 14,500 | +2,350 | +19.34% | +19.42% | 3,682,661 |
지아이이노베이션 | 17,530 | +2,330 | +15.33% | +17.63% | 2,548,130 |
알파녹스 | 2,850 | +230 | +8.78% | +9.54% | 465,593 |
보로노이 | 107,000 | +7,600 | +7.65% | +10.56% | 231,028 |
차바이오텍 | 11,030 | +710 | +6.88% | +6.69% | 363,986 |

본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.