2025년 4월 25일 국내 증시 마감 시황 입니다. 코스피 지수는 전일 대비 +0.95% 상승한 2,546.30pt로 마감하였으며, 코스닥은 +0.50% 상승한 729.69pt를 기록했습니다.
- 코스피 수급: 외국인 +2,430억원, 기관 +5,098억원, 개인 -7,971억원
- 코스닥 수급: 외국인 +750억원, 개인 +44억원, 기관 -658억원
상승 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자이글 | +30.00% | 4,225 | 3,355 | 4,225 | 3,265 | +25.93% | 1,659,890 |
애경케미칼 | +29.99% | 10,360 | 9,230 | 10,360 | 9,130 | +12.24% | 6,070,969 |
엑스큐어 | +29.97% | 3,860 | 3,020 | 3,860 | 3,020 | +27.81% | 1,450,871 |
삼륭물산 | +29.95% | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0% | 898,303 |
인바이오젠 | +29.93% | 9,030 | 7,030 | 9,030 | 6,950 | +28.45% | 468,878 |
마이크로투나노 | +29.91% | 8,730 | 7,050 | 8,730 | 7,050 | +23.83% | 2,008,574 |
미래반도체 | +25.27% | 15,960 | 13,190 | 16,380 | 12,770 | +21.00% | 2,707,762 |
예스티 | +24.48% | 16,730 | 13,570 | 17,220 | 13,440 | +23.29% | 552,209 |
피노 | +20.68% | 6,360 | 5,250 | 6,850 | 5,250 | +21.14% | 1,595,230 |
매수 신호 종목 (시가 대비 상승률 기준)
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 시가대비% | 현재거래량 |
---|---|---|---|---|---|
나인테크 | 3,670 | +350 | +10.54% | +11.14% | 13,155,971 |
에코플라스틱 | 3,280 | +300 | +10.07% | +11.41% | 46,378,440 |
디앤디파마텍 | 66,400 | +5,700 | +9.39% | +10.54% | 792,673 |
범한퓨얼셀 | 17,050 | +1,310 | +8.32% | +8.20% | 4,615,593 |
동방메디컬 | 11,420 | +720 | +6.73% | +6.07% | 3,378,998 |
에코아이 | 29,700 | +1,200 | +4.21% | +4.21% | 509,237 |
컴퍼니케이 | 6,290 | +230 | +3.80% | +3.80% | 925,479 |
iMBC | 4,320 | +150 | +3.60% | +3.24% | 398,352 |
일성건설 | 3,315 | +110 | +3.43% | +3.43% | 737,061 |
현대무벡스 | 4,460 | +135 | +3.12% | +3.58% | 1,054,041 |

주목받은 테마별 상위 종목
- 조선업종(+4.94%): 한화오션(+11.00%), HD현대중공업(+6.52%)
- HBM 고대역폭메모리(+3.97%): 예스티(+29.99%), 미래반도체(+24.02%)
- 日 수출규제 관련(+3.81%): 삼륭물산(+29.95%), 한화솔루션(+9.78%)
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.