2025년 4월 24일 목요일, 국내 증시는 혼조 마감했습니다. 코스피는 기관의 순매도로 인해 2,522.33p (-0.13%)로 소폭 하락 마감한 반면, 코스닥은 726.08p (0.00%)로 전일과 동일한 수준에서 거래를 마쳤습니다.
수급 측면에서는 코스피 시장에서 개인 +1,706억, 기관 -2,009억, 외국인 -337억의 매매가 이루어졌으며, 코스닥 시장은 개인 +415억, 외국인 -70억, 기관 -299억의 흐름을 보였습니다.
주요 테마별 상위 상승 종목 (2025.04.24 기준)
① 조선 테마
- HD현대미포 +15.11%
- HD한국조선해양 +6.64%
- HJ중공업 +4.64%
② 비만치료제 테마
- 블루엠텍 +29.99%
- 큐라티스 +29.90%
- HK이노엔 +29.88%
③ 日 수출규제(국산화 등) 테마
- 삼륭물산 +29.84%
- 우리로 +17.75%
- 한화솔루션 +12.53%
2025년 4월 24일 상승률 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 |
---|---|---|
블루엠텍 | +29.99% | 16,860원 |
에이프로 | +29.98% | 6,590원 |
버넥트 | +29.90% | 5,800원 |
HK이노엔 | +29.88% | 48,900원 |
삼륭물산 | +29.84% | 6,310원 |
인벤티지랩 | +29.81% | 27,000원 |
신세계 I&C | +21.69% | 14,980원 |
한국선재 | +18.59% | 4,785원 |
HD현대미포 | +15.11% | 158,500원 |
캔버스엔 | +15.04% | 5,470원 |
매수신호 종목 (2025년 4월 24일 기준)
다음은 금일 종가기준으로 기술적 분석 상 매수 신호가 포착된 종목입니다. 시가 대비 강한 상승률을 기록하며 단기 관찰이 필요한 종목들입니다.
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
버넥트 | 5,800 | +1,335 | +29.90% | 30.01% | 5,993,037 |
한국선재 | 4,785 | +750 | +18.59% | 19.58% | 23,273,436 |
HD현대미포 | 158,500 | +20,800 | +15.11% | 15.40% | 1,731,174 |
씨티케이 | 4,720 | +590 | +14.29% | 14.29% | 1,626,669 |
한화솔루션 | 27,100 | +3,150 | +13.15% | 13.99% | 9,099,211 |
에스엠씨지 | 7,100 | +820 | +13.06% | 14.81% | 9,943,873 |
제이준코스메틱 | 8,850 | +850 | +10.63% | 11.13% | 433,195 |
한싹 | 5,580 | +450 | +8.77% | 9.55% | 9,810,025 |
신원종합개발 | 3,620 | +205 | +6.00% | 7.91% | 676,169 |
한국카본 | 20,100 | +1,090 | +5.73% | 5.84% | 932,509 |
현대힘스 | 18,400 | +940 | +5.38% | 5.44% | 1,481,346 |
일승 | 4,895 | +245 | +5.27% | 5.48% | 2,171,954 |
에이피알 | 74,800 | +3,700 | +5.20% | 5.34% | 689,784 |
시선에이아이 | 4,395 | +215 | +5.14% | 5.74% | 2,842,546 |
한화 | 46,600 | +2,050 | +4.60% | 3.93% | 549,582 |
제주은행 | 12,290 | +490 | +4.15% | 5.42% | 7,551,862 |
현대건설 | 40,000 | +1,550 | +4.03% | 3.77% | 1,011,208 |
유비케어 | 3,795 | +145 | +3.97% | 3.70% | 2,990,406 |

본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.