KOSPI는 전일 대비 1.78p 하락한 2,486.64p(-0.07%)로 마감했고, KOSDAQ은 0.67p 상승한 716.12p(+0.09%)를 기록했습니다. 2025년 4월 22일 국내 증시 마감 시황 입니다.
- 수급 동향: 코스피는 외국인이 2,446억 순매도하며 지수를 끌어내렸고, 개인이 1,753억, 기관이 36억 순매수했습니다. 코스닥은 외국인과 기관이 각각 192억, 12억 순매도, 개인은 444억 순매수했습니다.
상승률 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
그린케미칼 | +30.00% | 10,140 | 8,680 | 10,140 | 8,590 | 4,483,749 |
에코바이오 | +30.00% | 5,590 | 4,720 | 5,590 | 4,640 | 8,365,890 |
SDN | +29.98% | 1,669 | 1,307 | 1,669 | 1,274 | 23,990,424 |
금양그린파워 | +29.91% | 11,510 | 8,910 | 11,510 | 8,900 | 5,294,657 |
한국팩키지 | +29.89% | 2,125 | 1,650 | 2,125 | 1,650 | 3,234,300 |
네이처셀 | +29.88% | 33,250 | 29,250 | 33,250 | 28,250 | 3,441,624 |
에스에너지 | +29.81% | 2,125 | 1,637 | 2,125 | 1,530 | 2,682,258 |
주요 테마: 태양광 에너지 · 탄소포집 · SOFC(연료전지)
- 태양광에너지 관련주: SDN, 금양그린파워, 에스에너지 급등
- 온실가스(탄소포집/배출권): 에코바이오, 그린케미칼, 켐트로스 강세
- SOFC(고체산화물 연료전지): 금양그린파워, SK이터닉스, 엘티씨 주목
매수 신호 포착 종목 (시가 대비 강세)
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비% | 거래량 |
---|---|---|---|---|
대동기어 | 21,900 | +18.31% | +19.66% | 7,891,698 |
삼현 | 14,700 | +14.04% | +16.68% | 16,254,827 |
지엔씨에너지 | 21,600 | +12.21% | +13.19% | 1,596,576 |
코오롱티슈진 | 46,800 | +7.59% | +8.39% | 502,690 |
세명전기 | 6,670 | +7.41% | +7.73% | 5,490,641 |
화성밸브 | 11,030 | +6.98% | +8.05% | 1,474,220 |
에이비엘바이오 | 68,700 | +5.86% | +7.86% | 2,875,974 |
티로보틱스 | 11,890 | +5.31% | +7.88% | 652,748 |

본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.