2025년 4월 18일 금요일, 국내 증시는 미국 경제 지표 개선과 관세 우려 완화에 힘입어 상승 마감했습니다. 코스피는 기관의 순매수세에 힘입어 2,483.42p(+0.53%)로 마감했고, 코스닥은 개인과 기관의 동반 순매수에 717.77p(+0.85%)를 기록했습니다. 웹툰, 건설, 철강, U-Healthcare 및 AI 관련 테마주들이 시장을 주도했습니다.
코스피 지수
- 종가: 2,483.42p (+13.01p, +0.53%)
- 수급: 기관 +797억 순매수, 외국인 -1,262억, 개인 -84억
코스닥 지수
- 종가: 717.77p (+6.02p, +0.85%)
- 수급: 개인 +547억, 기관 +157억, 외국인 -371억
상승률 상위 종목 (KOSPI/KOSDAQ)
종목명 | 등락률 | 현재가 | 거래량 |
---|---|---|---|
경남스틸 | +30.00% | 8,710 | 20,591,783 |
아이티아이즈 | +29.98% | 5,940 | 248,758 |
한국선재 | +29.97% | 5,160 | 20,977,295 |
계룡건설 | +29.92% | 24,100 | 1,473,587 |
포바이포 | +29.89% | 22,250 | 3,289,151 |
엑스페릭스 | +29.87% | 5,500 | 19,831,926 |
제주은행 | +28.62% | 11,100 | 11,272,552 |
온코크로스 | +18.92% | 15,590 | 20,583,740 |
매수 신호 포착 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가대비% |
---|---|---|---|
갤럭시아에스엠 | +13.01% | 2,910 | 13.40% |
지아이이노베이션 | +10.21% | 15,980 | 10.83% |
태양금속우 | +9.91% | 6,430 | 11.97% |
에르코스 | +7.22% | 26,000 | 9.48% |
셀바스헬스케어 | +6.11% | 4,950 | 6.22% |
오픈놀 | +5.54% | 9,910 | 5.75% |
삼보산업 | +4.77% | 3,075 | 4.94% |
아이비김영 | +4.24% | 2,950 | 4.42% |

본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.