2025년 3월 신규 상장 공모주 수익률 및 D+1 반등 분석 참고하세요. 2025년 3월에는 총 10개의 기업이 신규 상장을 통해 주식시장에 입성하였습니다. 이들 종목은 상장 첫날부터 투자자들의 높은 관심을 받으며 큰 변동성을 보였고, 일부 종목은 상장 이후에도 지속적인 수익 기회를 제공하였습니다. 본 포스팅에서는 상장일 시초가 및 고가 기준의 공모주 수익률과 함께, D+1일(상장 다음 거래일)의 고가 기준 수익률을 비교 분석하여, 단기 매매 전략 수립에 도움이 될 수 있는 인사이트를 정리하였습니다.
특히, 상장 당일 고점에서 조정을 받은 종목들 중 일부는 다음 날 강력한 반등 흐름을 보였으며, 이를 기반으로 D+1 단기 반등 매매 전략의 유효성도 함께 살펴봅니다. 각 종목별 공모가, 시초가, 종가, D+1 시가 및 고가 데이터를 정리하여 실제 투자 전략에 바로 활용 가능한 자료로 구성하였습니다.
공모가 대비 상장일 수익률 분석
종목명 | 공모가 | 시초가 | 고가 | 종가 | 시초가 수익률 | 고가 수익률 | 종가 수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대진첨단소재 | 9,000 | 17,830 | 19,390 | 12,110 | +98.1% | +115.4% | +34.6% |
엠디바이스 | 8,350 | 18,000 | 18,500 | 11,100 | +115.6% | +121.6% | +32.9% |
에스엠씨지 | 3,435 | 3,900 | 4,245 | 3,330 | +13.5% | +23.6% | -3.1% |
서울보증보험 | 26,000 | 28,050 | 32,150 | 32,000 | +7.9% | +23.7% | +23.1% |
씨케이솔루션 | 15,000 | 27,550 | 28,000 | 18,760 | +83.7% | +86.7% | +25.1% |
한텍 | 10,800 | 25,000 | 29,500 | 26,400 | +131.5% | +173.1% | +144.4% |
티엑스알로보틱스 | 13,500 | 21,300 | 27,150 | 20,700 | +57.8% | +101.1% | +53.3% |
심플랫폼 | 15,000 | 21,050 | 24,500 | 14,500 | +40.3% | +63.3% | -3.3% |
더즌 | 9,000 | 9,270 | 11,500 | 8,080 | +3.0% | +27.8% | -10.2% |
우양에이치 | 18,640 | 23,000 | 23,400 | 20,600 | +23.4% | +25.5% | +10.5% |

D+1일 고가 기준 반등 수익률 분석
종목명 | 공모가 | D+1 고가 | D+1 수익률 |
---|---|---|---|
한텍 | 10,800 | 33,200 | +30.97% |
엠디바이스 | 8,350 | 13,050 | +22.42% |
티엑스알로보틱스 | 13,500 | 22,200 | +13.67% |
대진첨단소재 | 9,000 | 14,170 | +11.57% |
씨케이솔루션 | 15,000 | 19,700 | +5.91% |
에스엠씨지 | 3,435 | 3,495 | +5.27% |
서울보증보험 | 26,000 | 32,950 | +5.10% |
심플랫폼 | 15,000 | 14,770 | +4.23% |
더즌 | 9,000 | 9,220 | +2.44% |
우양에이치 | 18,640 | 20,200 | +0.25% |
전략적 인사이트 요약
- 한텍, 엠디바이스는 상장 당일과 D+1일 모두 높은 수익률을 기록하며 단기 매매 전략의 주요 타깃이 될 수 있음
- 상장일 음봉 마감 후 D+1일 반등하는 사례 다수 확인 → 조정 후 반등 전략에 적합
- D+1일 수급 강세 및 3분봉 흐름 분석이 반등 포착의 핵심
본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.