코스피 지수: 2,577.27 ▼2.21 (-0.09%)
코스닥 지수: 722.52 ▼7.07 (-0.97%)
■ 코스피 마감 요약
- 장중 외국인(+451억)과 개인(+757억)은 매수세를 보였으나 기관은 -1,832억 순매도.
- 전일 대비 소폭 하락 마감했으며, 에너지 및 바이오 테마주 일부가 상승세를 견인.
■ 코스닥 마감 요약
- 개인투자자는 +4,163억 순매수, 외국인과 기관은 각각 -3,011억, -807억 순매도.
- 테마 상승주 중심의 단기 시세 움직임에도 불구하고 지수는 비교적 약세 마감.
상승률 상위 종목
종목명 | 등락률 | 현재가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
원일티엔아이 | +165.93% | 35,900 | 23,600 | 41,800 | 23,600 | 24,201,055 |
오가노이드사이언스 | +52.38% | 32,000 | 25,400 | 39,650 | 23,000 | 23,928,288 |
에스엘에스바이오 | +29.99% | 2,115 | 1,690 | 2,115 | 1,682 | 2,888,373 |
킵스파마 | +29.98% | 12,790 | 9,850 | 12,790 | 9,780 | 2,666,485 |
삼륭물산 | +29.96% | 8,980 | 7,210 | 8,980 | 7,200 | 4,782,550 |
매수신호 포착 종목 (종가 기준)
종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가대비 상승률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
티움바이오 | 6,160 | +13.65% | 13.65% | 603,693 |
YG PLUS | 6,100 | +11.93% | 11.93% | 4,356,393 |
와이지엔터 | 74,400 | +10.22% | 10.22% | 1,217,719 |
경방 | 9,220 | +9.76% | 12.26% | 13,679,985 |
코웨이 | 89,300 | +5.18% | 5.42% | 147,221 |
주목 테마: LNG(액화천연가스) 관련주
- 테마 지수: +6.65%
- 대표 상승 종목:
- 원일티엔아이 +165.93%
- 한화엔진 +10.41%
- 동성화인텍 +3.72%
※ 본 포스팅은 AI기반으로 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.