2025년 7월 5일 추첨된 제1179회 로또에서는 ‘3, 16, 18, 24, 40, 44’가 1등 당첨번호로 결정되었으며, 보너스 번호는 ‘21’입니다. 이번 회차에서는 총 13명이 1등에 당첨되어 각각 21억 원이 넘는 당첨금을 수령하게 되었고, 전체 1등 당첨금은 약 281억 원에 달했습니다. 자동 6명, 수동 6명, 반자동 1명의 고른 분포가 특징이며, 당첨 판매점도 전국적으로 고르게 분포되어 있어 눈길을 끌고 있습니다.
추첨일: 2025년 07월 05일
당첨번호: 3, 16, 18, 24, 40, 44
보너스 번호: 21
당첨금 내역
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 28,116,674,261원 | 13 | 2,162,821,097원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 자동6 / 수동6 / 반자동1 |
2등 | 4,686,112,431원 | 63 | 74,382,737원 | 5개 + 보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,686,115,343원 | 2,989 | 1,567,787원 | 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,441,600,000원 | 148,832 | 50,000원 | 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,581,840,000원 | 2,516,368 | 5,000원 | 3개 숫자일치 |
※ 당첨금 지급기한: 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
1등 배출 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 주황이 복권방 | 자동 | 서울 서초구 사임당로 178 110호 |
2 | 가로판매점 | 자동 | 서울 용산구 원효로 179 |
3 | 승보슈퍼 | 수동 | 서울 중구 마장로9길 49-19 |
4 | 범일서적 | 반자동 | 부산 동구 진시장로 19-2 |
5 | 하영 | 수동 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 |
6 | 하영 | 수동 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 |
7 | 로또또 | 수동 | 경기 김포시 봉수대로 1704 |
8 | 경춘마트 | 수동 | 경기 남양주시 경춘로992번길 1 |
9 | 이마트24 용두휴게소 | 자동 | 충남 천안시 동남구 매봉로 210 |
10 | 흥건슈퍼 | 자동 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 |
11 | 로또복권 | 자동 | 전남 순천시 오천4길 21 |
12 | 복권명당 | 자동 | 경북 구미시 상사동로 163-8 |
13 | 믿음사복권방 | 수동 | 경남 함양군 금성길 1 |
회차별 추첨결과(1179회)

20회차 이내 당첨 빈도수(1179회)

1179회차 당첨번호 빈도 상위 분석
아래는 최근 20회차 기준으로 가장 많이 출현한 번호 상위 9개를 정리한 표입니다. 회차별 출현 횟수를 기반으로 출현 합계가 높은 번호 순으로 정렬했습니다.
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 출현합계 |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
42 | 1 | 2 | 3 | 6 |
24 | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | 0 | 1 | 2 | 3 |
위 번호들은 최근 회차에서 반복적으로 출현한 패턴을 보이는 만큼, 다음 회차 조합 선택 시 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
본 포스팅은 동행복권 공식 발표 및 ChatGPT AI 검색 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.