1175회 로또 당첨결과
1175회 로또 당첨결과 2025년 6월 7일 추첨된 제1175회 로또 당첨 결과가 발표되었습니다. 1등은 20명, 각 13억 원대 수령하며 전국에서 고르게 배출되었습니다.
추첨일: 2025년 6월 7일
당첨번호: 3, 4, 6, 8, 32, 42
보너스 번호: 31
등수별 당첨 내역
순위 | 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,680,521,880원 | 20 | 1,384,026,094원 | 6개 숫자일치 | 자동 13, 수동 7 |
2등 | 4,613,420,316원 | 92 | 50,145,873원 | 5개 + 보너스 | 자동 13, 수동 5 |
3등 | 4,613,423,150원 | 3,178 | 1,451,675원 | 5개 숫자일치 | 반자동 2 |
4등 | 8,218,200,000원 | 164,364 | 50,000원 | 4개 숫자일치 | – |
5등 | 13,618,590,000원 | 2,723,718 | 5,000원 | 3개 숫자일치 | – |
1등 당첨 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 미나식품(로또판매점) | 자동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
2 | 행복한 꿈 이야기 | 자동 | 서울 관악구 봉천로 612 |
3 | 복권방 | 자동 | 서울 광진구 자양로18길 34 |
4 | 88수퍼 | 자동 | 서울 금천구 가산로 130 |
5 | 라이프복권 | 수동 | 부산 동구 고관로 106 |
6 | 대구연쇄점 | 자동 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 |
7 | 강서복권방 | 자동 | 부산 사하구 대티로 80 |
8 | 로터리복권방 | 수동 | 부산 서구 자갈치로 4 |
9 | GS로또(남대구IC점) | 반자동 | 대구 달서구 성서공단로 346 |
10 | 해피+24시편의점 | 자동 | 광주 북구 하서로 330 |
11 | 보람복권방 | 수동 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 |
12 | 코사마트 | 반자동 | 경기 부천시 오정로 203 |
13 | 럭키복권점 | 자동 | 강원 강릉시 강릉대로 305 |
14 | 해수로또 | 자동 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
15 | 오사랑복권 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 진재로 42 |
16 | 만복복권 | 자동 | 충남 계룡시 엄사중앙로 93 |
17 | 금손로또판매점 | 자동 | 충남 당진시 서해로 5772 |
18 | 굿모닝 | 수동 | 전남 순천시 중앙로 220 |
19 | 복권나라 | 자동 | 전남 여수시 중앙로 62 |
20 | 천하명당복권판매점 | 자동 | 제주 제주시 서해안로 510 |
회차별 추첨결과(1175회)

최근 20회차 번호 출현 빈도 분석

2025년 6월 7일(1175회차 기준)까지 최근 20회 동안 가장 많이 등장한 번호는 42번(총 6회)이며, 그 뒤를 이어 39번과 38번이 각 4회씩 등장했습니다. 또한 25번, 7번, 20번, 27번도 각각 4~3회로 높은 출현 빈도를 보였습니다.
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 총 출현 |
---|---|---|---|---|
42 | 2 | 3 | 1 | 6 |
39 | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | 0 | 1 | 3 | 4 |
25 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
20 | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | 0 | 1 | 3 | 4 |
이처럼 특정 번호는 최근 10회차 이내에 집중적으로 등장했으며, 일부 번호는 장기적 누적 빈도도 높게 나타났습니다. 특히 42번은 직전 10회차 기준 5회 이상 출현해 주의 깊게 볼 필요가 있습니다.
- 다음 회차 번호 선택 시, 고빈도 번호와 최근 5~10회 이내 출현한 번호를 고려하면 예측력이 높아질 수 있습니다.
- 출현 간격이 짧은 번호는 단기 재등장 가능성이 존재하므로 분석 시 중요하게 반영됩니다.
본 포스팅은 AI 기반 데이터 분석 결과를 바탕으로 작성되었습니다. 번호는 참고용이며, 책임은 구매자 본인에게 있습니다.