1172회 로또 당첨결과 요약
2025년 5월 17일 추첨된 제1172회 로또에서는 1등 당첨자 13명이 나왔으며, 1인당 수령금은 약 22억 원에 달합니다. 자동 10명, 수동 2명, 반자동 1명으로 비교적 자동 비중이 높은 회차였습니다.
1172회 당첨번호 및 보너스
- 당첨번호: 7, 9, 24, 40, 42, 44
- 보너스번호: 45
등수별 당첨 내역
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1등 | 13명 | 2,203,004,452원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 자동 10, 수동 2, 반자동 1 |
2등 | 98명 | 48,705,881원 | 5개 번호 + 보너스번호 일치 | – |
3등 | 3,059명 | 1,560,372원 | 5개 번호 일치 | – |
4등 | 152,897명 | 50,000원 | 4개 번호 일치 | – |
5등 | 2,590,472명 | 5,000원 | 3개 번호 일치 | – |
1172회 1등 당첨 판매점 목록
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 영광생활유통 | 자동 | 서울 금천구 범안로 1186 |
2 | 매일로또 | 자동 | 부산 부산진구 당감로50번길 6 |
3 | 로또복권방 | 자동 | 인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 |
4 | 돼지상회 | 자동 | 울산 북구 매산로 92 1층 |
5 | 대성슈퍼 | 반자동 | 경기 김포시 사우중로11번길 7 초원빌딩1층 |
6 | 황금열매 | 자동 | 경기 성남시 중원구 산성대로 432-1 1층 |
7 | 도일복권방 | 수동 | 경기 시흥시 도일로 111 |
8 | 일공공일(CU편의점) | 자동 | 경기 안산시 단원구 예술대학로 82 중앙상가 102호 |
9 | 돈나무복권 | 자동 | 충남 논산시 중앙로479번길 3-2 |
10 | 로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
11 | 천하명당복권방 | 자동 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
12 | 서창복권나라 | 수동 | 경남 양산시 서창서2길 3 |
13 | 행운&빈센트 | 자동 | 제주 서귀포시 동문로 64 |
분석 요약
- 1등 평균 수령액: 약 22억 원
- 자동 구매 비중: 76.9% (13명 중 10명)
- 당첨번호: 40번대 3개 포함 (40, 42, 44), 고번호 비중 높음
회차별 추첨결과 (1172회)


최근 20회차 로또 번호 출현 빈도 분석
2025년 5월 17일 기준, 1153회차부터 1172회차까지의 최근 20회차 로또 당첨번호 통계를 기반으로 분석한 결과, 다음과 같은 번호들이 특히 자주 출현한 것으로 나타났습니다.
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 총 출현 횟수 |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 2 | 4 | 7 |
39 | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | 0 | 2 | 3 | 5 |
27 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
42 | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | 3 | 0 | 1 | 4 |
가장 많은 출현을 기록한 번호는 38번(7회)이며, 39번, 25번, 27번, 42번
등의 숫자들도 연속 출현 양상을 보였습니다.
- 고번호(38~45번)에서의 출현율이 전체적으로 높게 나타남
- 번호 선택 시 최근 3~5회차만 보지 말고 누적 20회차의 흐름도 함께 고려할 것
- 2회 이상 출현 번호는 다음 회차에서도 주목할 필요 있음
본 포스팅은 ChatGPT AI 기반의 최신 로또 데이터를 바탕으로 자동 생성되었습니다.