1171회 로또 당첨결과 요약
2025년 5월 10일 추첨된 제1171회 로또에서는 1등 당첨자 21명이 탄생했으며, 그 중 다수가 수동으로 번호를 선택해 당첨된 점이 주목됩니다. 각 1등 당첨자는 약 11억 2천만 원의 당첨금을 수령합니다.
1171회 당첨번호 및 보너스
- 당첨번호: 3, 6, 7, 11, 12, 17
- 보너스번호: 19
등수별 당첨 내역
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1등 | 21명 | 1,128,345,286원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 |
2등 | 148명 | 26,683,842원 | 5개 숫자 + 보너스 일치 | 자동 3명, 수동 16명 |
3등 | 5,317명 | 742,752원 | 5개 숫자일치 | 반자동 2명 |
4등 | 211,503명 | 50,000원 | 4개 숫자일치 | – |
5등 | 3,094,806명 | 5,000원 | 3개 숫자일치 | – |
1171회 1등 당첨 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 행운복권방 | 수동 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 |
2 | 보람복권 | 수동 | 서울 서대문구 통일로39길 22-58 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 상승플러스 | 자동 | 서울 영등포구 도림로139길 12-1 1층 |
5 | 센타포인트명동앞복지가판점 | 수동 | 서울 중구 남대문로 84 앞 가판점 |
6 | 기장슈퍼 | 자동 | 부산 기장군 차성동로 69 |
7 | 송천복권방 | 수동 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
8 | 좋은터 | 자동 | 인천 계양구 효서로 204 1층 |
9 | 드림복권방 | 수동 | 인천 중구 인중로 97-1 GS편의점 옆 |
10 | 아스타 | 반자동 | 광주 서구 상무대로 917 |
11 | 천하복권방 | 수동 | 울산 동구 전하로 29 |
12 | 사랑정보통신 | 수동 | 울산 울주군 온덕2길 20 |
13 | 호돌이복권방 | 반자동 | 경기 김포시 황금로109번길 80 101호 |
14 | 둔전행운복권방 | 수동 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 |
15 | 도깨비 | 수동 | 경기 하남시 서하남로 136 |
16 | 도깨비 | 수동 | 경기 하남시 서하남로 136 |
17 | 도깨비 | 수동 | 경기 하남시 서하남로 136 |
18 | 로또매니아 | 수동 | 강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 |
19 | 피씨마트 | 수동 | 전북 군산시 경기장로 20 |
20 | 여수대박복권 | 수동 | 전남 여수시 강남9길 24 |
21 | GS25 신진주시티점 | 수동 | 경남 진주시 개양로 100 107동 상가106호 |
1171회차 회차별 추첨결과

1171회차 당첨빈도수

최근 20회 당첨 빈도 상위 9개 번호 분석
제1171회차를 기준으로 최근 20회차(1152회~1171회) 동안 가장 많이 출현한 번호를 분석한 결과, 아래 9개의 숫자가 상위 빈도수에 포함되었습니다. 특히 38번은 총 7회 등장하며 단독 1위를 기록했으며, 그 뒤를 39번(6회), 25번/27번(5회)가 이었습니다.
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 총 출현 횟수 |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 2 | 4 | 7 |
39 | 2 | 1 | 3 | 6 |
25 | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | 2 | 1 | 1 | 4 |
이러한 번호들은 최근 20회 추첨 통계상 꾸준히 등장하고 있는 숫자들이며, 차기 회차 번호 선택 시 참고 가능한 전략적 데이터로 활용할 수 있습니다.
분석 요약
- 1등 수동 비중 매우 높음 (21명 중 대부분)
- 전국 고르게 분포되었으나 서울·경기권 당첨자가 집중됨
- 이번 회차 번호는 저번호대(1~20번)로 집중 분포
본 포스팅은 ChatGPT AI 기반 최신 로또 데이터를 바탕으로 자동 작성되었습니다.