1169회 로또 당첨결과 요약
1169회 로또 당첨결과 및 AI 기반로또 분석 입니다. 2025년 4월 26일 추첨된 제1169회 로또 당첨번호와 1등 판매점 정보, 그리고 당첨번호 출현 통계 분석 결과를 정리했습니다.
당첨번호 및 보너스 번호
- 당첨번호: 5, 12, 24, 26, 39, 42
- 보너스번호: 20
등수별 당첨 내역
순위 | 총 당첨금액 | 당첨 인원 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 28,527,358,130원 | 10명 | 2,852,735,813원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 자동 8명, 수동 2명 |
2등 | 4,754,559,712원 | 112명 | 42,451,426원 | 당첨번호 5개 + 보너스 숫자일치 | – |
3등 | 4,754,562,112원 | 3,244명 | 1,465,648원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | – |
4등 | 8,024,150,000원 | 160,483명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | – |
5등 | 13,340,970,000원 | 2,668,194명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | – |
1등 당첨 판매점 정보
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 투싼 | 자동 | 서울 강남구 역삼로 310 한솔필리아 1층 127호 |
2 | 홈돌이로또복권 | 자동 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 |
3 | 노다지로또 | 자동 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
4 | 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
5 | 관저중앙로또 | 자동 | 대전 서구 관저동로99번길 23 편의점 |
6 | 행운가득명당복권 | 자동 | 울산 울주군 점촌5길 23 201호 |
7 | 프랜드편의점 | 자동 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 |
8 | 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
9 | 은혜복권방 | 수동 | 전북 전주시 완산구 당산로 52 |
10 | 우리복권판매점 | 수동 | 경북 포항시 북구 죽파로 35-1 1층 101호 |
회차별 추첨결과(1169회)
VBA로 시각화하기
Sub Highlight_Without_Bonus()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim lastRow As Long
Dim r As Long, c As Long, rr As Long, cc As Long
Dim targetNum As Integer
' 마지막 회차 행 찾기 (B열)
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
' 색상 초기화 (D~I 범위만 초기화)
ws.Range(ws.Cells(4, 4), ws.Cells(lastRow, 9)).Interior.ColorIndex = xlNone
' D4~I 범위에서만 비교 및 마킹
For r = 4 To lastRow - 1
For c = 4 To 9 ' D~I열만 스캔 (보너스 제외)
targetNum = ws.Cells(r, c).Value
If IsNumeric(targetNum) Then
' 아래 회차에서 D~I 범위만 스캔
For rr = r + 1 To lastRow
For cc = 4 To 9
If ws.Cells(rr, cc).Value = targetNum Then
ws.Cells(rr, cc).Interior.Color = RGB(200, 200, 200)
End If
Next cc
Next rr
End If
Next c
Next r
MsgBox "보너스 번호 제외하고 마킹 완료!"
End Sub

빈도수 (1169회)

1169회차 당첨번호 구간별 출현 통계
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 소계 |
---|---|---|---|---|
39 | 2 | 2 | 3 | 7 |
38 | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | 2 | 0 | 4 | 6 |
25 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | 1 | 0 | 4 | 5 |
37 | 1 | 0 | 3 | 4 |
29 | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | 1 | 0 | 3 | 4 |
45 | 1 | 1 | 2 | 4 |
요약 및 참고사항
- 1169회차 1등은 총 10명, 자동 8명 수동 2명 배출
- 39번이 최근 20회 중 7회로 가장 높은 출현 빈도를 기록
- 다음 회차 번호 추천시 39, 38, 27번 강력 주목 가능
본 포스팅은 ChatGPT AI 검색 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.