1168회 로또 당첨결과 요약
2025년 4월 19일에 추첨된 제1168회 로또 당첨번호와 등수별 당첨금 내역, 그리고 다음 회차를 위한 출현빈도 상위 번호까지 정리했습니다.
당첨번호 및 보너스 번호
- 당첨번호: 9, 21, 24, 30, 33, 37
- 보너스번호: 29
등수별 당첨 내역
순위 | 총 당첨금액 | 당첨 인원 수 | 1게임당 당첨금 | 당첨 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,776,266,882원 | 13명 | 2,136,635,914원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 자동 10명, 수동 3명 |
2등 | 4,629,377,840원 | 74명 | 62,559,160원 | 당첨번호 5개 + 보너스 숫자일치 | – |
3등 | 4,629,378,740원 | 3,514명 | 1,317,410원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | – |
4등 | 8,308,150,000원 | 166,163명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | – |
5등 | 13,562,725,000원 | 2,712,545명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | – |
회차별 추첨결과

구간별 당첨횟수 1168회

다음 회차를 위한 추천번호 (출현 빈도 상위 9개)
번호 | 1~5회차 | 6~10회차 | 11~20회차 | 출현합계 |
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 1 | 3 | 6 |
38 | 2 | 1 | 3 | 6 |
39 | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | 1 | 1 | 3 | 5 |
29 | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 1 | 0 | 3 | 4 |
37 | 1 | 0 | 3 | 4 |
추천 요약
- 최근 20회 기준, 27·38·39번이 6회로 가장 높은 출현 빈도 기록
- 9·29·37번도 꾸준히 등장하여 주목 가능
- 상위 9개 숫자 기반 조합 추천 가능
본 포스팅은 ChatGPT AI 기반으로 작성되었습니다.