1165회 로또 당첨결과 및 1등 판매점 정리 (2025년 3월 29일) 1165회 로또 당첨결과 1등 13명, 1 게임당 약 21억원씩 당첨되었습스니다. 2등 당첨자는 91명이며 52,202,031원씩 당첨 되었습니다.
1165회 로또 당첨결과 요약
2025년 3월 29일 추첨된 제1165회 로또 당첨번호와 등수별 당첨금 내역, 1등 당첨 판매점까지 정리해드립니다.
당첨번호 및 보너스 번호
- 당첨번호: 6, 7, 27, 29, 38, 45
- 보너스번호: 17
등수별 당첨 내역
순위 | 총 당첨금액 | 당첨 인원 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 28,502,308,510원 | 13명 | 2,192,485,270원 | 6개 숫자 일치 | 1등 |
2등 | 4,750,384,821원 | 91명 | 52,202,031원 | 5개 숫자 + 보너스 숫자 일치 | 자동 10명, 수동 2명 |
3등 | 4,750,387,144원 | 3,173명 | 1,497,128원 | 5개 숫자 일치 | 반자동 1명 |
4등 | 7,900,700,000원 | 158,014명 | 50,000원 | 4개 숫자 일치 | – |
5등 | 13,152,275,000원 | 2,630,455명 | 5,000원 | 3개 숫자 일치 | – |

1등 당첨 판매점 정보 (총 13곳)
번호 | 판매점명 | 구매방식 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 행복을향해쏴라 | 수동 | 서울 노원구 동일로197길 21 1층 104호(공릉동,우성빌딩) |
2 | 전대복권판매점 | 자동 | 광주 북구 서양로 28 102호 |
3 | 대전우표사 | 자동 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
4 | 아이러브마트복권방 | 자동 | 울산 중구 유곡로 19-1 |
5 | 홈런복권판매점 | 자동 | 경기 오산시 내삼미로 93 제1층 109호 |
6 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
7 | 대산슈퍼 | 자동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
8 | 씨유 군산디오션점 | 자동 | 전북 군산시 궁포1로 42 씨유 군산디오션점 내 |
9 | 훼미리마트 우아대로점 | 반자동 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 |
10 | 베스트올수성점 | 자동 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
11 | 한방로또 | 수동 | 전남 순천시 남산로 154-1 1층101호 |
12 | 지에스GS오천두배점 | 자동 | 경북 포항시 남구 원동로 98 1층,좌측첫번째상가,GS25오천두배점 |
13 | 탐나네 | 자동 | 제주 제주시 노연로 138 |

ChatGPT AI 기반 엑셀 매크로 코드를 이용하면 지난 당첨 숫자 마킹, 지난 5회, 10회, 20회 중 가장 많이 당첨 된 숫자를 알수 있습니다. 코드는 여기서 확인 하세요.

고빈도순 최종 추천 숫자 9개
27, 38, 39, 25, 45, 7, 13, 15, 32

위 숫자들은 최근 출현 빈도가 높아 다음 회차에서도 유의미한 확률로 등장할 가능성이 있습니다.
요약 및 참고사항
- 1등 당첨자 13명 중 수동 2명, 반자동 1명, 나머지는 자동으로 확인되었습니다.
- 서울, 광주, 대전, 울산 등 전국 각지에서 골고루 당첨자가 나왔습니다.
- 1등 1게임당 약 21억 원을 수령하며, 총 당첨금은 약 285억 원입니다.
본 포스팅은 ChatGPT AI 검색 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.